| 
 | 	
		 | 
	
		
		
			
				
				
	 
	HOME >
	고객지원 >
	요금관련 >
	요금납부/입금/환불 >
	입금자 미확인     |  
	 
		
			
		저희 아사달에 은행입금 또는 신용카드 결제를 하신 분 중에서 아직까지 신청서를 보내지 않으셨거나, 신청내역의 확인이 불가능하고, 연락이 되지 않는 분들의 명단입니다.
  
		아래 리스트에서 본인의 입금사실을 확인하신 분은 지금 곧 신청서를 다시 보내주시기 바랍니다. 만약 환불을 원하시면 왼쪽 메뉴 중 환불신청 메뉴를 클릭하신 뒤 신청서를 보내주십시오. 
		 |  
		 
		
		
		
		
			| 입금일자 | 
			입금자 | 
			입금액 | 
			입금계좌번호 | 
			
			
		
			 
			06/11  | 
			차호*병- | 
			49,500 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			06/11  | 
			주**사*은*스 | 
			22,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/11  | 
			(주)디*일*트 | 
			121,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/11  | 
			최*태 | 
			132,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/11  | 
			(주)크*운*프 | 
			77,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/11  | 
			A**A*0*1 | 
			33,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/09  | 
			박*용 | 
			11,000 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			06/09  | 
			예*주 *을 | 
			26,400 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			06/09  | 
			홍성* | 
			49,500 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			06/09  | 
			0**16**775*7 | 
			11,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/08  | 
			I*JE*HI* | 
			22,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/08  | 
			서*경 | 
			25,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/08  | 
			윤*숙- | 
			16,500 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			06/08  | 
			*멜*크(주) | 
			22,000 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			06/07  | 
			<주>*풍 | 
			33,000 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			06/07  | 
			이*헌- | 
			19,800 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			06/07  | 
			김*훈 | 
			11,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/07  | 
			(주)*용*담* | 
			297,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/07  | 
			지*근 e-*or* | 
			11,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			06/06  | 
			서*호 | 
			99,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
		 
		 |   
		
				 		 
		 |  
 					
					 | 
				 
			 
			
		 | 
		 |