| 
 | 	
		 | 
	
		
		
			
				
				
	 
	HOME >
	고객지원 >
	요금관련 >
	요금납부/입금/환불 >
	입금자 미확인     |  
	 
		
			
		저희 아사달에 은행입금 또는 신용카드 결제를 하신 분 중에서 아직까지 신청서를 보내지 않으셨거나, 신청내역의 확인이 불가능하고, 연락이 되지 않는 분들의 명단입니다.
  
		아래 리스트에서 본인의 입금사실을 확인하신 분은 지금 곧 신청서를 다시 보내주시기 바랍니다. 만약 환불을 원하시면 왼쪽 메뉴 중 환불신청 메뉴를 클릭하신 뒤 신청서를 보내주십시오. 
		 |  
		 
		
		
		
		
			| 입금일자 | 
			입금자 | 
			입금액 | 
			입금계좌번호 | 
			
			
		
			 
			08/04  | 
			유*열 | 
			33,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/03  | 
			이*목 | 
			198,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/03  | 
			신*-강*대*교 | 
			22,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/03  | 
			김*호 | 
			11,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/03  | 
			한*농* C*O * | 
			110,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/03  | 
			김*신 -*3*P* | 
			56,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/02  | 
			권*진 | 
			1,210,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/02  | 
			유*태 | 
			66,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/01  | 
			배*혜 | 
			39,600 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			08/01  | 
			성*정*(주) | 
			52,800 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/01  | 
			김*열 | 
			11,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/01  | 
			권성민 | 
			583,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			08/01  | 
			정*주(이*에* | 
			33,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			07/31  | 
			주)플**어헤 | 
			88,000 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			07/31  | 
			이*즌 | 
			27,500 | 
			우리은행 505-054089-13-001 | 
			 
			
			
			07/31  | 
			홈*디*인 | 
			17,600 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			07/30  | 
			김*화 | 
			46,700 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			07/30  | 
			국*-소*남 | 
			77,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			07/30  | 
			최*리 | 
			77,000 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
			
			07/30  | 
			이*복 | 
			39,600 | 
			우리은행 505-054089-13-005 | 
			 
			
		 
		 |   
		
				 		 
		 |  
 					
					 | 
				 
			 
			
		 | 
		 |